【全國】切換 > 歡迎訪(fǎng)問(wèn)青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
品牌:
咨詢(xún)電話(huà):18863977737
? 帶目鏡觀(guān)察的小巧顯微鏡單元。適于檢測金屬表面、半導體、液晶基板、樹(shù)脂等。
? 多種顯微鏡鏡體通常用作適用于專(zhuān)業(yè)器械的OEM (原廠(chǎng)委制) 產(chǎn)品,如那些利用YAG (近紅外、可見(jiàn)、近紫外或紫外) 激光* 對半導體晶片進(jìn)行檢測和修補的設備。* 不保證激光系統產(chǎn)品的性能和安全性。
? 應用:切割、修整、校正、 給半導體電路做標記/ 薄膜(絕緣膜) 清潔與加工、液晶彩色濾光器的修復(校正錯誤)。還可用作光學(xué)觀(guān)察剖面圖以便探針?lè )治霭雽w故障。
? 可用于紅外光學(xué)系統*。應用:晶體硅的內部觀(guān)察;紅外光譜特征分析。* 需要紅外光源和紅外攝像機。
? 支持BF (亮視場(chǎng))、DF (暗視場(chǎng))、偏振光及微分干涉對比(DIC) 的型號(產(chǎn)品) 可用。
? 帶有孔徑光闌的柯勒照明是表面照明光學(xué)系統上的標準配件。
? 內傾轉塔和超長(cháng)工作距離的物鏡確保了顯微鏡下的高可操作性。
型號 | FS70 | FS70-TH | FS70Z | FS70Z-TH | FS70L | FS70L-TH | FS70L4 | FS70L4-TH | ||
型號 | FS70S | FS70-THS | FS70ZS | FS70Z-THS | FS70LS | FS70L-THS | FS70L4S | FS70L4-THS | ||
聚焦調節 | 使用同心粗調(3.8mm/rev)和微調(0.1mm/rev)對焦輪(右/左)實(shí)現50mm行程范圍 | |||||||||
圖像 | 正像 | |||||||||
物鏡筒鏡 | 西登托夫型, 調節范圍: 51 - 76mm | |||||||||
視場(chǎng)數 | 24mm | |||||||||
俯角 | - | 0°-20° | - | 0°-20° | - | 0°-20° | - | 0°-20° | ||
透過(guò)率 | 固定(目 鏡/TV= 50%/50%) | 可調型(目 鏡/管徑= 100%/0%: 0%/100%) | 固定(目 鏡/TV= 50%/50%) | 可調型(目鏡/管徑=100%/0%:0%/100%) | ||||||
防護濾光片 | - | 內置激光濾光片 | ||||||||
管徑鏡頭 | 1x | 1x-2x放大 | 1x | |||||||
適用激光 | - | 1064/532/355nm | 532/266nm | |||||||
相機安裝端口 | C-mount (適用適配器B選件) | 使用帶TV接口的激光 | C-mount開(kāi)關(guān) (帶綠色濾光片轉換開(kāi)關(guān)) | |||||||
照明系統(選件) | 亮視場(chǎng)反射照明 (科勒照明、帶孔徑光闌) 12V100W亮視場(chǎng)反射照明、無(wú)極亮度調節、光纖長(cháng)度 | |||||||||
物鏡 (用于觀(guān)察) | M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo | |||||||||
物鏡(用于激光切割) | - | M/LCD Plan NIR, M/LCD Plan NUV | M Plan UV | |||||||
載重 | 14.5kg | 13.6kg | 14.1kg | 13.2kg | 14.2kg | 13.5kg | 13.9kg | 13.1kg | ||
重量(主機) | 6.1kg | 7.1kg | 6.6kg | 7.5kg | 6.4kg | 7.2kg | 6.7kg | 7.5kg | ||
燈泡更換 | 標準: 鹵素燈泡 (12V, 100W) (517181) | |||||||||
用于光纖傳導照明裝置 (12V, 100W) (378-700) |
注:鏡體的載重不包括物鏡鏡頭和目鏡的重量。
主機;
相機(根據不同型號配置);
管徑鏡頭(根據不同型號配置);
防護濾光片;
物鏡(根據不同型號配置);
鹵素燈泡;
照明系統:
亮視場(chǎng)反射照明 (科勒照明、帶孔徑光闌);
12V100W亮視場(chǎng)反射照明、無(wú)極亮度調節、光纖長(cháng)度;
物鏡:
用于觀(guān)察:M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo;
用于激光切割:M/LCD Plan NIR,M/LCD Plan NUV,M Plan UV;